主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
曹 |
監(jiān)事 |
|
張 |
監(jiān)事 |
|
張 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
福美源
漯河福美源食品工業(yè)有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 張付坤 | 注冊(cè)資本 | 2600萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2006-08-17 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 411122100010294 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914111227919420790 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 791942079 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 914111227919420790 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2006-08-17 至 無(wú)期限 |
| 行業(yè) | 食品制造業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2019-07-25 | 實(shí)繳資本 | 2600萬(wàn)人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 50-99人 | 參保人數(shù) | 51 |
| 登記機(jī)關(guān) | 漯河市臨潁縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Luohe Fumeiyuan Foodstuff Industry Co.,Ltd. |
| 注冊(cè)地址 | 臨潁縣繁昌路中段南側(cè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 糕點(diǎn)、膨化食品生產(chǎn)銷售;預(yù)包裝食品銷售;貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。 | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
曹 |
監(jiān)事 |
|
張 |
監(jiān)事 |
|
張 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
股東信息7

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
張 張付坤 |
31.97% | 831.172萬(wàn)元 | 2042-12-31 |
|
王 王帝 |
23.41% | 608.776萬(wàn)元 | 2042-12-31 |
|
王 王敬偉 |
23.41% | 608.776萬(wàn)元 | 2042-12-31 |
|
張 張付有 |
6.51% | 169.144萬(wàn)元 | 2042-12-31 |
|
牛 牛新朝 |
5.92% | 154.006萬(wàn)元 | 2042-12-31 |
|
曹 曹建鋒 |
5.92% | 154.006萬(wàn)元 | 2042-12-31 |
|
李 李向杰 |
2.85% | 74.12萬(wàn)元 | 2042-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)1

| 企業(yè)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 成立時(shí)間 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) |
|---|---|---|---|
|
漯河福美 |
張付坤 | 2008-10-30 | 注銷 |
變更記錄15

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-25 | 其他事項(xiàng)備案 | - | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機(jī)構(gòu)代碼證,社會(huì)保險(xiǎn)登記證,統(tǒng)計(jì)證,對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案 |
| 2019-07-25 | 章程備案 | 無(wú) | 無(wú) |
| 2019-07-25 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更) | 糕點(diǎn),膨化食品生產(chǎn)銷售,預(yù)包裝食品銷售 | 糕點(diǎn),膨化食品生產(chǎn)銷售,預(yù)包裝食品銷售,貨物或技術(shù)進(jìn)出口,國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外 |
| 2017-03-14 | 實(shí)收資本變更變更 | - | - |
| 2017-03-14 | 注冊(cè)資本變更(注冊(cè)資金、資金數(shù)額等變更)變更 | - | - |
| 2017-03-14 | 變更 | - | - |
| 2016-10-13 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更)變更 | 膨化食品生產(chǎn),銷售,預(yù)包裝食品銷售 | 糕點(diǎn),膨化食品生產(chǎn)銷售,預(yù)包裝食品銷售 |
| 2016-10-12 | 變更 | 膨化食品生產(chǎn),銷售,預(yù)包裝食品銷售 | 糕點(diǎn),膨化食品生產(chǎn)銷售,預(yù)包裝食品銷售 |
| 2016-10-12 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更)變更 | 膨化食品生產(chǎn),銷售,預(yù)包裝食品銷售 | 糕點(diǎn),膨化食品生產(chǎn)銷售,預(yù)包裝食品銷售 |
| 2016-06-30 | 變更 | - | 長(zhǎng)期 |
對(duì)外投資0

暫無(wú)對(duì)外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼