主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
袁 |
經(jīng)理 |
|
單 |
執(zhí)行董事 |
|
竺 |
監(jiān)事 |
俊達工程
寧波俊達工程管理有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 單雪芬 | 注冊資本 | 100萬人民幣 |
| 成立日期 | 2013-01-22 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 330283000111975 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330283058292472Y |
| 組織機構代碼 | 058292472 | 納稅人識別號 | 91330283058292472Y |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2013-01-22 至 無期限 |
| 行業(yè) | 專業(yè)技術服務業(yè) | 納稅人資質 | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2020-10-15 | 實繳資本 | 100萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 32 |
| 登記機關 | 寧波市奉化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 浙江省寧波市奉化區(qū)錦屏街道西河路35號滕明樓B幢402室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 建設工程監(jiān)理、工程招標代理、工程項目管理、建設工程咨詢。 | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
袁 |
經(jīng)理 |
|
單 |
執(zhí)行董事 |
|
竺 |
監(jiān)事 |
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
寧波峻宇 |
50% | 150.0萬元 | 2032-07-11 |
|
竺 竺培俊 |
40% | 120.0萬元 | 2032-07-11 |
|
單 單雪芬 |
10% | 30.0萬元 | 2032-07-11 |
分支機構2

| 企業(yè)名稱 | 負責人 | 成立時間 | 經(jīng)營狀態(tài) |
|---|---|---|---|
|
寧波俊達 |
王勇 | 2016-05-04 | 存續(xù) |
|
寧波俊達 |
曾龐春 | 2019-03-28 | 存續(xù) |
變更記錄6

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-15 | 投資人(股權)備案 | 姓名,竺培俊,出資額,萬,百分比,姓名,單雪芬,出資額,萬,百分比 | 企業(yè)名稱,寧波峻宇工程項目管理有限公司,出資額,萬,百分比,新增,姓名,竺培俊,出資額,萬,百分比,姓名,單雪芬,出資額,萬,百分比 |
| 2020-10-15 | 出資比例備案 | 姓名,單雪芬,出資額,萬,百分比,姓名,竺培俊,出資額,萬,百分比 | 企業(yè)名稱,寧波峻宇工程項目管理有限公司,出資額,萬,百分比,姓名,單雪芬,出資額,萬,百分比,姓名,竺培俊,出資額,萬,百分比 |
| 2020-10-15 | 住所變更 | 寧波市奉化區(qū)錦屏街道西河路,號滕明樓,幢,室 | 浙江省,寧波市奉化區(qū)錦屏街道西河路,號滕明樓,幢,室 |
| 2020-10-15 | 高級管理人員備案 | 姓名,單雪芬,證件號碼,職位,執(zhí)行董事,姓名,單雪芬,證件號碼,職位,經(jīng)理,姓名,竺培俊,證件號碼,職位,監(jiān)事 | 姓名,單雪芬,證件號碼,職位,執(zhí)行董事,姓名,竺培俊,證件號碼,職位,監(jiān)事,姓名,袁廣,證件號碼,職位,經(jīng)理,新增 |
| 2017-01-03 | 住所變更 | 住所,奉化,市,錦屏街道,岳林,路,號,郵政編碼,電話 | 住所,寧波市,奉化,區(qū),錦屏街道,西河,路,號,滕明樓,幢,室,郵政編碼,電話 |
| 2017-01-03 | 換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 注冊號,組織機構,代碼,證 | 統(tǒng)一社會信用,代碼 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼