主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
袁 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
李 |
監(jiān)事 |
興勃油脂
陜西興勃油脂有限公司
開業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 袁曉維 | 注冊資本 | 180萬人民幣 |
| 成立日期 | 2002-08-09 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
| 工商注冊號 | 610000100073265 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 916100007412555966 |
| 組織機構(gòu)代碼 | 741255596 | 納稅人識別號 | 916100007412555966 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2002-08-09 至 無期限 |
| 行業(yè) | 零售業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2022-06-28 | 實繳資本 | 126萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 西安市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | 英文名稱 | Shaanxi Xingbo Grease Co.,Ltd. |
| 注冊地址 | 陜西省西安市高新區(qū)丈八北路227號永和璞玉小區(qū)2-1-1402 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 食用植物油(半精煉、全精煉)(分裝);銷售農(nóng)副產(chǎn)品、食品(限分支機構(gòu)憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營);機械設(shè)備租賃;普通貨物運輸(危險品除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
袁 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
李 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
袁 袁曉維 |
95% | 171.0萬 | 2015-09-25 |
|
李 李萬靜 |
5% | 9.0萬 | - |
分支機構(gòu)1

| 企業(yè)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 成立時間 | 經(jīng)營狀態(tài) |
|---|---|---|---|
|
陜西興勃 |
郭亞利 | 2005-06-16 | 開業(yè) |
變更記錄20

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-28 | 章程備案 | 同意本次章程備案 | 同意本次章程備案 |
| 2022-06-28 | 投資人(股權(quán))變更 | 姓名,袁曉維,出資額,百分比 | 姓名,李萬靜,出資額,百分比,新增,姓名,袁曉維,出資額,百分比 |
| 2022-06-28 | 企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司,自然人,獨資 | 有限責(zé)任公司,自然人,投資或控股 |
| 2021-09-16 | 企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司,自然人,投資或控股 | 有限責(zé)任公司,自然人,獨資 |
| 2021-09-16 | 投資人(股權(quán))變更 | 姓名,李萬靜,出資額,百分比,退出,姓名,袁曉維,出資額,百分比 | 姓名,袁曉維,出資額,百分比 |
| 2021-09-16 | 章程備案 | - | 同意本次章程備案 |
| 2018-10-29 | 住所變更 | 陜西省西安市高新區(qū),電子正街紫薇城市花園,號 | 陜西省西安市高新區(qū),丈八北路,號永和璞玉小區(qū) |
| 2018-10-29 | 章程修正案備案 | - | - |
| 2018-01-12 | 行業(yè)代碼變更 | 其他未列明零售業(yè) | 其他未列明零售業(yè) |
| 2018-01-12 | 章程備案 | - | - |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼