主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
監(jiān)事 |
|
邱 |
執(zhí)行董事兼總經理 |
半池文化
蘇州半池文化傳播有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 邱華國 | 注冊資本 | 300萬人民幣 |
| 成立日期 | 2016-12-12 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 320508000331448 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320508MA1N31AP74 |
| 組織機構代碼 | MA1N31AP7 | 納稅人識別號 | 91320508MA1N31AP74 |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2016-12-12 至 無期限 |
| 行業(yè) | 商務服務業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2018-02-01 | 實繳資本 | 240萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數 | 4 |
| 登記機關 | 蘇州市姑蘇區(qū)市場監(jiān)督管理局蘇州國家歷史文化名城保護區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 蘇州市人民路3188號19幢1009室 | ||
| 經營范圍 | 文化藝術活動交流策劃、賽事活動策劃、展覽展示服務、會務服務、攝影攝像服務、企業(yè)管理咨詢服務、教育信息咨詢;企業(yè)管理培訓、書法培訓、繪畫培訓、樂器培訓、聲樂培訓、舞蹈培訓、陶藝培訓、語言類培訓(不含國家認可的職業(yè)證書類培訓);戶外拓展訓練,室內設計,工藝品設計,圖文設計制作;設計、制作、代理、發(fā)布國內各類廣告;研發(fā)、銷售:教育軟件及設備、電子產品;銷售:圖書報刊、紙制品、食品、辦公用品及設備、文具用品、工藝品、日用百貨。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
監(jiān)事 |
|
邱 |
執(zhí)行董事兼總經理 |
股東信息4

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
重慶市新 |
66.7% | 200.1萬人民幣 | 2019-03-31 |
|
邱 邱華國 |
28.62% | 85.86萬人民幣 | 2016-12-12 |
|
柳 柳國英 |
2.34% | 7.02萬人民幣 | 2016-12-12 |
|
黎 黎曉東 |
2.34% | 7.02萬人民幣 | - |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄4

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2018-02-01 | 法定代表人變更 | 柳國英 | 邱華國 |
| 2018-02-01 | 股東變更 | 柳國英,邱華國,史金霞,退出 | 柳國英,邱華國,黎曉東,新增,重慶市新美育文化傳媒有限公司,新增 |
| 2018-02-01 | 注冊資本變更 | - | - |
| 2018-02-01 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執(zhí)行人等變更) | 柳國英 | 邱華國 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼