主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
姜 |
監(jiān)事 |
金財(cái)致遠(yuǎn)
北京金財(cái)致遠(yuǎn)咨詢有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 張金寶 | 注冊(cè)資本 | 100萬人民幣 |
| 成立日期 | 2016-03-07 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 110108020784393 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91110108MA003YR75Y |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA003YR75 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91110108MA003YR75Y |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2016-03-07 至 2046-03-06 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-04-20 | 實(shí)繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 26 |
| 登記機(jī)關(guān) | 北京市海淀區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 北京市海淀區(qū)北三環(huán)中路43號(hào)院北京有研招待所1層103號(hào) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 企業(yè)管理咨詢;教育咨詢;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;企業(yè)策劃;應(yīng)用軟件服務(wù);基礎(chǔ)軟件服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)(不含營(yíng)業(yè)性演出);會(huì)議服務(wù);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售自行開發(fā)產(chǎn)品。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
姜 |
監(jiān)事 |
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
張 張金寶 |
50% | 50.0萬元 | 2035-12-31 |
|
左 左賓 |
25% | 25.0萬元 | 2035-12-31 |
|
姜 姜學(xué)青 |
25% | 25.0萬元 | 2035-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄6

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-04-20 | 住所 | 北京市海淀區(qū),花園路小關(guān)街,號(hào),區(qū)二層,號(hào) | 北京市海淀區(qū),北三環(huán)中路,號(hào)院,北京有研招待所,層,號(hào) |
| 2018-09-12 | 投資人 | 張金寶,自然人股東,左賓,自然人股東,姜學(xué)青,自然人股東,張向時(shí),自然人股東,退出 | 張金寶,自然人股東,左賓,自然人股東,姜學(xué)青,自然人股東 |
| 2018-04-12 | 住所 | 北京市海淀區(qū),上地三街,號(hào),座,層 | 北京市海淀區(qū),花園路小關(guān)街,號(hào),區(qū)二層,號(hào) |
| 2017-06-13 | 企業(yè)名稱 | 北京金財(cái)致遠(yuǎn),管理,咨詢有限公司 | 北京金財(cái)致遠(yuǎn)咨詢有限公司 |
| 2017-04-20 | 住所 | 北京市海淀區(qū),永澄北路,號(hào)院,號(hào)樓,座二層,號(hào) | 北京市海淀區(qū),上地三街,號(hào),座,層 |
| 2017-04-20 | 投資人 | 張金寶,自然人股東,左賓,自然人股東,姜學(xué)青,自然人股東 | 張金寶,自然人股東,左賓,自然人股東,姜學(xué)青,自然人股東,張向時(shí),自然人股東,新增 |
對(duì)外投資3

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
金財(cái)基業(yè) |
劉玉蘭 | 30萬人民幣 | 100% | 2017-07-20 | 遷出 |
|
勝財(cái)企業(yè) |
何志勇 | 30萬人民幣 | 100% | 2017-05-19 | 注銷 |
|
金財(cái)致遠(yuǎn) |
陳圍 | 100萬人民幣 | 51% | 2017-07-17 | 注銷 |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼