主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
金 |
執(zhí)行董事,總經理 |
|
俞 |
監(jiān)事 |
甬冀興
工商信息

| 法定代表人 | 金海虹 | 注冊資本 | 400萬人民幣 |
| 成立日期 | 2018-06-14 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 330282000489793 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330282MA2CHAQ828 |
| 組織機構代碼 | MA2CHAQ82 | 納稅人識別號 | 91330282MA2CHAQ828 |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業(yè)期限 | 2018-06-14 至 9999-09-09 |
| 行業(yè) | 金屬制品業(yè) | 納稅人資質 | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2020-09-30 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數 | - |
| 登記機關 | 慈溪市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 浙江省慈溪濱海經濟開發(fā)區(qū)蓮塘路168號 | ||
| 經營范圍 | 金屬制品、金屬鈑金制造、加工;金屬表面處理加工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
金 |
執(zhí)行董事,總經理 |
|
俞 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
李 李振 |
51% | 204萬人民幣 | 2048-06-08 |
|
金 金海虹 |
49% | 196萬人民幣 | 2048-06-08 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄3

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 企業(yè)類型變更 | 有限責任公司,自然人,投資或控股 | 有限責任公司,自然人,獨資 |
| 2020-09-30 | 投資人(股權)備案 | 姓名,金海虹,出資額,萬,百分比,姓名,張洪也,出資額,萬,百分比,退出 | 姓名,金海虹,出資額,萬,百分比 |
| 2020-09-30 | 高級管理人員備案 | 姓名,張洪也,證件號碼,職位,監(jiān)事,退出,姓名,金海虹,證件號碼,職位,執(zhí)行董事,姓名,金海虹,證件號碼,職位,總經理 | 姓名,俞松娜,證件號碼,職位,監(jiān)事,新增,姓名,金海虹,證件號碼,職位,執(zhí)行董事,姓名,金海虹,證件號碼,職位,總經理 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼