主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
王 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
王 |
監(jiān)事 |
啟蒙新
寧波啟蒙新材料科技有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 王啟蒙 | 注冊(cè)資本 | 500萬人民幣 |
| 成立日期 | 2018-06-08 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 330283000210551 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330283MA2CH6UF48 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA2CH6UF4 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91330283MA2CH6UF48 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2018-06-08 至 9999-09-09 |
| 行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-12-30 | 實(shí)繳資本 | 53萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 寧波市奉化區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 浙江省寧波市奉化區(qū)東峰路80號(hào)A幢201-5室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 新型發(fā)熱材料、復(fù)合材料、光學(xué)材料、合成樹脂材料、智能家居材料及其制品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、批發(fā);塑料制品、金屬制品、微型電機(jī)及減速箱、電子產(chǎn)品、家用電器的批發(fā);電子商務(wù)平臺(tái)研發(fā);工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì);網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
王 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
王 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
王 王啟蒙 |
99% | 495.0萬元 | 2068-06-01 |
|
寧波奉化 |
1% | 5.0萬元 | 2021-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄1

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-30 | 投資人(股權(quán))備案 | 姓名,王啟蒙,出資額,萬,百分比,姓名,王志通,出資額,萬,百分比,退出 | 姓名,王啟蒙,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,寧波奉化區(qū)鳳麓企業(yè)孵化器有限公司,出資額,萬,百分比,新增 |
對(duì)外投資0

暫無對(duì)外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼