主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
秦 |
監(jiān)事 |
|
徐 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
御橙莊園
秭歸御橙莊園電子商務有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 徐正兵 | 注冊資本 | 50萬人民幣 |
| 成立日期 | 2016-04-15 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 420527000062224 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91420527MA489K1E6T |
| 組織機構(gòu)代碼 | MA489K1E6 | 納稅人識別號 | 91420527MA489K1E6T |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業(yè)期限 | 2016-04-15 至 無期限 |
| 行業(yè) | 零售業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2017-09-04 | 實繳資本 | 50萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 宜昌市秭歸縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 秭歸縣茅坪鎮(zhèn)西楚路93號(僅限辦公用途) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 電子商務信息咨詢(不含經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務);食品、水果、農(nóng)副產(chǎn)品、日用百貨、日化用品、服裝、鞋、帽、化妝品、家具、辦公用品、電子產(chǎn)品銷售(含網(wǎng)上銷售)。 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
秦 |
監(jiān)事 |
|
徐 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
徐 徐正兵 |
100% | 50.0萬元 | 2037-12-31 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄8

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2017-09-04 | 經(jīng)營范圍變更(含業(yè)務范圍變更)變更 | 電子商務信息咨詢,不含經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務,以下經(jīng)營范圍按許可證或批準文件核定內(nèi)容經(jīng)營,未取得相關(guān)有效許可或批準文件的,不得經(jīng)營,食品,水果,農(nóng)副產(chǎn)品,日用百貨,日化用品,服裝,鞋,帽,化妝品,家具,辦公用品,電子產(chǎn)品,批發(fā)兼零,售,以,上,均不得從事國家限制,禁止及需前置許可項目,依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動 | 電子商務信息咨詢,不含經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務,食品,水果,農(nóng)副產(chǎn)品,日用百貨,日化用品,服裝,鞋,帽,化妝品,家具,辦公用品,電子產(chǎn)品,銷,售,含網(wǎng),上,銷售 |
| 2017-09-04 | 注冊資本變更(注冊資金、資金數(shù)額等變更)變更 | - | - |
| 2017-09-04 | 章程備案變更 | 無 | 無 |
| 2017-09-04 | 其他事項備案 | 徐正兵 | 徐正兵 |
| 2017-09-04 | 名稱變更(字號名稱、集團名稱等)變更 | 秭歸御橙莊園商,貿(mào),有限公司 | 秭歸御橙莊園,電子,商,務,有限公司 |
| 2017-09-04 | 其他事項備案變更 | 徐正兵 | 徐正兵 |
| 2017-09-04 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等)變更 | 徐正兵,秦方燕,退出 | 徐正兵,秦亮亮,新增 |
| 2017-09-04 | 章程備案 | - | - |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼