投資集團
| 序號 | 項目名稱 | 項目位置 | 土地用途 | 面積 | 供地方式 | 合同簽訂日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍子湖區(qū)學翰路東側、鳳德路南側 | 其他商服用地 | 0.778313 | 拍賣出讓 | 2019-05-15 | |
| 2 | 龍子湖區(qū)學翰路東側、鳳安路北側 | 其他商服用地 | 0.67396 | 拍賣出讓 | 2019-05-15 | |
| 3 | 龍子湖區(qū)學翰路東側、鳳安路南側 | 其他商服用地 | 2.155948 | 拍賣出讓 | 2019-05-15 | |
| 4 | 龍子湖區(qū)學翰路東側、鳳德路南側 | 其他商服用地 | 0.697227 | 拍賣出讓 | 2019-05-15 | |
| 5 | 龍子湖區(qū)學翰路東側、鳳德路北側 | 其他商服用地 | 2.355693 | 拍賣出讓 | 2019-05-15 | |
| 6 | 龍子湖區(qū)學翰路東側、學苑路北側 | 其他商服用地 | 3.942016 | 拍賣出讓 | 2019-05-10 | |
| 7 | H8路(學苑路-鳳翔路)、z5路(高鐵東路-李樓路)段 | 街巷用地 | 2.3937 | 劃撥 | 2018-01-15 | |
| 8 | 龍錦路(東海大道-學苑路) | 街巷用地 | 5.8667 | 劃撥 | 2015-11-09 | |
| 9 | 東海大道以南,鳳安東路以北 | 公共設施用地 | 7.648 | 劃撥 | 2014-07-03 | |
| 10 | 學苑路以南、高鐵東路以東 | 廉租住房用地 | 8.4269 | 劃撥 | 2012-06-20 |
稅務等級0

暫無稅務等級
資質(zhì)證書0

暫無資質(zhì)證書
招投標21

| 序號 | 發(fā)布日期 | 標題 | 采購人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-20 | 原安徽八一化工地塊土壤污染治理與修復技術應用試點項目環(huán)境質(zhì)量控制與修復效果評估BB2019SHGCZ6551招標公告 | - |
| 2 | 2019-12-20 | 原安徽八一化工地塊土壤污染治理與修復技術應用試點招標公告 | - |
| 3 | 2019-11-13 | 蚌埠市第二污水處理廠入河排污口改建項目10KV配電工程中標候選人公示 | - |
| 4 | 2019-10-22 | 蚌埠市第二污水處理廠入河排污口改建項目10KV配電工程招標公告 | - |
| 5 | 2019-09-13 | 原安徽八一化工地塊土壤污染中標結果公示 | - |
| 6 | 2019-09-13 | 原安徽八一化工地塊土壤污染治理與修復技術應用試點項目中標結果公告 | - |
| 7 | 2019-09-13 | 原安徽八一化工地塊土壤污染治理與修復技術應用試點項目中標公示 | - |
| 8 | 2019-08-20 | 原安徽八一化工地塊土壤污染治理與修復中標候選人公示 | - |
| 9 | 2019-08-20 | [中標候選人公示更正公告]原安徽八一化工地塊土壤污染治理與修復技術應用試點項目中標后選人公示更正公告 | - |
| 10 | 2019-08-09 | 原安徽八一化工地塊土壤污染治理與修復技術應用試點項目中標候選人公示項目編號:BB2019SHGCZ421 | - |
債券信息35

| 序號 | 債券名稱 | 債券代碼 | 債券類型 | 最新評級 | 發(fā)行日期 | 上市日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21蚌埠投資SCP003 | 012103273 | 超短期融資券(SCP) | - | 2021-08-31 | - | 詳情 |
| 2 | 21蚌埠投資MTN001 | 102101219 | 中期票據(jù)(MTN) | - | 2021-06-25 | - | 詳情 |
| 3 | 21蚌埠投資SCP002 | 012102289 | 超短期融資券(SCP) | - | 2021-06-22 | - | 詳情 |
| 4 | 21蚌資02 | 177847 | 非公開發(fā)行公司債券 | - | 2021-01-29 | 2021-02-04 | 詳情 |
| 5 | 21蚌資01 | 177661 | 非公開發(fā)行公司債券 | - | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 詳情 |
| 6 | 20蚌埠投資SCP003 | 012003596 | 超短期融資券 | - | 2020-10-19 | - | 詳情 |
| 7 | 20蚌埠投資SCP002 | 012002666 | 超短期融資券 | - | 2020-07-28 | 2020-07-31 | 詳情 |
| 8 | 20蚌投01 | 163645 | 公司債券 | - | 2020-07-24 | 2020-07-30 | 詳情 |
| 9 | 20蚌埠投資(疫情防控債)SCP001 | 012000755 | 超短期融資券 | - | 2020-03-09 | - | 詳情 |
| 10 | 20蚌埠投資(疫情防控債)SCP001 | 012000755 | 超短期融資券 | - | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 詳情 |
微信公眾號0

暫無微信公眾號
郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼