主要人員

暫無主要人員
元鑫
北京元鑫企業(yè)管理中心(有限合伙)
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 北京元投科技有限公司 | 注冊資本 | - |
| 成立日期 | 2022-04-27 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 110112033395828 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110112MABMC69221 |
| 組織機構(gòu)代碼 | MABMC6922 | 納稅人識別號 | 91110112MABMC69221 |
| 公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2022-04-27 至 2052-04-26 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2022-06-23 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 北京市通州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 北京市通州區(qū)北皇木廠北街5號院1號樓8層818-77號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目:企業(yè)管理;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;新材料技術(shù)推廣服務(wù);風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));信息技術(shù)咨詢服務(wù);咨詢策劃服務(wù);安全咨詢服務(wù);數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);廣告設(shè)計、代理;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);市場調(diào)查(不含涉外調(diào)查);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);市場營銷策劃;項目策劃與公關(guān)服務(wù);會議及展覽服務(wù);企業(yè)形象策劃;文藝創(chuàng)作;數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)(不含出版發(fā)行);組織文化藝術(shù)交流活動;平面設(shè)計;廣告制作;攝像及視頻制作服務(wù);日用百貨銷售;電子產(chǎn)品銷售;辦公用品銷售;工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||
主要人員

暫無主要人員
股東信息10

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
李 李德地 |
36.6% | 183萬人民幣 | 2052-04-26 |
|
李 李剛 |
29.8% | 149萬人民幣 | 2052-04-26 |
|
吳 吳玉鵬 |
6.4% | 32萬人民幣 | 2025-04-26 |
|
王 王占偉 |
6.4% | 32萬人民幣 | 2052-04-26 |
|
劉 劉雪平 |
6.4% | 32萬人民幣 | 2052-04-26 |
|
劉 劉京豐 |
5% | 25萬人民幣 | 2025-04-26 |
|
劉 劉沖 |
5% | 25萬人民幣 | 2052-04-26 |
|
李 李桂影 |
3% | 15萬人民幣 | 2052-04-26 |
|
林 林亞軍 |
1% | 5萬人民幣 | 2052-04-26 |
|
魏 魏明月 |
0.4% | 2萬人民幣 | 2052-04-26 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄4

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-23 | 投資人 | 北京元投科技有限公司,企業(yè)法人,李德地,自然人股東,退出 | 北京元投科技有限公司,企業(yè)法人,北京元哲企業(yè)管理中心,有限合伙,企業(yè)法人,新增,何傳鑫,自然人股東,新增,李剛,自然人股東,新增 |
| 2022-06-23 | 注冊資本 | 萬 | 萬 |
| 2022-06-23 | 法定代表人 | 李德地 | 李德地 |
| 2022-05-13 | 住所 | 北京市通州區(qū),江米店街,號院,號樓,層 | 北京市通州區(qū),北皇木廠北街,號院,號樓,層,號 |
對外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
元禾能源 |
李德地 | 1498.190455萬人民幣 | 28.03% | 2022-04-26 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼