主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
黎 |
經理,執(zhí)行董事 |
|
黎 |
監(jiān)事 |
華雄玻璃
肇慶華雄玻璃有限公司
開業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 黎澤建 | 注冊資本 | 200萬人民幣 |
| 成立日期 | 2013-08-27 | 經營狀態(tài) | 開業(yè) |
| 工商注冊號 | 441283000029977 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441283076746634E |
| 組織機構代碼 | 076746634 | 納稅人識別號 | 91441283076746634E |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2013-08-27 至 無期限 |
| 行業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2018-01-18 | 實繳資本 | 200萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關 | 肇慶市高要區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 肇慶市高要區(qū)活道鎮(zhèn)府前路(高要市活道鎮(zhèn)農業(yè)經濟發(fā)展公司工業(yè)用地東起第二卡) | ||
| 經營范圍 | 生產、銷售:日用玻璃制品;銷售:玻璃原材料(不含危險化學品)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
黎 |
經理,執(zhí)行董事 |
|
黎 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
黎 黎澤建 |
50% | 100.0萬人民幣 | 2013-06-24 |
|
黎 黎澤新 |
50% | 100.0萬人民幣 | 2013-06-24 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄4

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2018-01-18 | 住所/經營場所 | 高要,市,活道鎮(zhèn)府前路,高要市活道鎮(zhèn)農業(yè)經濟發(fā)展公司,工業(yè)用地東起第二卡 | 肇慶市,高要,區(qū),活道鎮(zhèn)府前路,高要市活道鎮(zhèn)農業(yè)經濟發(fā)展公司,工業(yè)用地東起第二卡 |
| 2018-01-18 | 章程備案 | - | 章程修正案 |
| 2018-01-18 | 住所 | - | 肇慶市高要區(qū)活道鎮(zhèn)府前路,高要市活道鎮(zhèn)農業(yè)經濟發(fā)展公司,工業(yè)用地東起第二卡 |
| 2015-02-12 | 經營范圍 | 生產,銷售,日用玻璃制品,法律,行政法規(guī)禁止的項目不得經營,法律,行政法規(guī)限制的項目須取得相關批準文件后方可經營,銷售,玻璃原材料,不含危險化學品 | 生產,銷售,日用玻璃制品,銷售,玻璃原材料,不含危險化學品 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼