主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
程 |
執(zhí)行董事 |
|
吉 |
監(jiān)事 |
歐點(diǎn)
工商信息

| 法定代表人 | 程佳爾 | 注冊資本 | 1000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2016-03-25 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 310110000804068 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310110MA1G844P85 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA1G844P8 | 納稅人識別號 | 91310110MA1G844P85 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2016-03-25 至 無期限 |
| 行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-12-10 | 實(shí)繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 42 |
| 登記機(jī)關(guān) | 徐匯區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 上海市徐匯區(qū)小木橋路528號201-27室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目:計算機(jī)信息技術(shù)、通信技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,計算機(jī)系統(tǒng)集成,軟件開發(fā),通信產(chǎn)品(除衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施)、電子產(chǎn)品及配件的銷售,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)計與開發(fā),廣告制作,廣告發(fā)布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位),廣告設(shè)計、代理,圖文設(shè)計制作,電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:各類工程建設(shè)活動;基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù);第一類增值電信業(yè)務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
程 |
執(zhí)行董事 |
|
吉 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
上海佳歐 |
99.99% | 2499.75萬元 | 2042-03-31 |
|
吉 吉永金 |
0.01% | 0.25萬元 | 2042-03-31 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄

暫無變更記錄
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼