主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
徐 |
監(jiān)事 |
|
申 |
執(zhí)行董事兼總經理 |
統(tǒng)元工程
江蘇統(tǒng)元工程咨詢有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 申勛 | 注冊資本 | 1121萬人民幣 |
| 成立日期 | 2003-06-12 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 321300000010164 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91321300750517869C |
| 組織機構代碼 | 750517869 | 納稅人識別號 | 91321300750517869C |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2003-06-12 至 2023-06-11 |
| 行業(yè) | 商務服務業(yè) | 納稅人資質 | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2018-01-12 | 實繳資本 | 396萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 1 |
| 登記機關 | 宿遷市宿城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 宿遷市人民大道5號 | ||
| 經營范圍 | 工程咨詢、工程造價咨詢、工程招標代理、工程監(jiān)理、建設工程項目管理、工程質量綜合檢測,房地產評估、樓盤銷售代理、二手房產買賣、房屋租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
徐 |
監(jiān)事 |
|
申 |
執(zhí)行董事兼總經理 |
股東信息9

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
鄒 鄒繼紅 |
61% | 683.81 | 2007-05-11 |
|
申 申勛 |
17.43% | 195.34 | 2013-01-24 |
|
申 申洋洋 |
8.47% | 95 | 2013-01-24 |
|
申 申瑞安 |
8.47% | 95 | 2013-01-24 |
|
李 李輝 |
0.93% | 10.37 | 2007-05-11 |
|
閆 閆坤 |
0.93% | 10.37 | 2007-05-11 |
|
施 施永明 |
0.93% | 10.37 | 2007-05-11 |
|
孫 孫玉淑 |
0.93% | 10.37 | 2007-05-11 |
|
楊 楊爾敏 |
0.93% | 10.37 | 2007-05-11 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄4

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2018-01-12 | 名稱變更 | 江蘇,新華瑞安,工程,項目管理,有限公司 | 江蘇,統(tǒng)元,工程,咨詢,有限公司 |
| 2018-01-12 | 經營范圍 | 工程招標代理,工程監(jiān)理,工程,造價咨詢,工程質量綜合檢測,依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動 | 工程咨詢,工程造價咨詢,工程招標代理,工程監(jiān)理,建設,工程,項目管理,工程質量綜合檢測,房地產評估,樓盤銷售代理,二手房產買賣,房屋租賃,依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動 |
| 2018-01-12 | 注冊資本變更 | - | - |
| 2018-01-12 | 投資總額變更 | - | - |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼