主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
黃 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
劉 |
監(jiān)事 |
科馬電子
工商信息

| 法定代表人 | 黃淑琴 | 注冊(cè)資本 | 2500萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2008-04-30 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 440126000142709 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440113673496805C |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 673496805 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91440113673496805C |
| 公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2008-04-30 至 無(wú)期限 |
| 行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-08-06 | 實(shí)繳資本 | 425萬(wàn)人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 廣州市番禺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱(chēng) | GuangZhou COMA Electronics Co.,ltd |
| 注冊(cè)地址 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街市廣路鐘三村路段36號(hào)之五 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子元件及組件制造;光電子器件及其他電子器件制造;安全智能卡類(lèi)設(shè)備和系統(tǒng)制造;交通安全、管制及類(lèi)似專(zhuān)用設(shè)備制造;電子工程設(shè)計(jì)服務(wù);專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售;電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);工程技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);智能卡系統(tǒng)工程服務(wù);智能化安裝工程服務(wù);電子自動(dòng)化工程安裝服務(wù);樓宇設(shè)備自控系統(tǒng)工程服務(wù);防偽標(biāo)簽技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);技術(shù)進(jìn)出口;機(jī)器人的技術(shù)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā);通信技術(shù)研究開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);太陽(yáng)能技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);電子防偽系統(tǒng)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);保安監(jiān)控及防盜報(bào)警系統(tǒng)工程服務(wù);貨物進(jìn)出口(專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外);計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究開(kāi)發(fā);軟件測(cè)試服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)產(chǎn)品設(shè)計(jì);計(jì)算機(jī)信息安全產(chǎn)品設(shè)計(jì);安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù);充電樁設(shè)施安裝、管理;道路自動(dòng)收費(fèi)停車(chē)泊位設(shè)備的開(kāi)發(fā)研究、安裝和維護(hù);集成電路設(shè)計(jì);家庭服務(wù);洗衣服務(wù);家用電子產(chǎn)品修理;信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);市場(chǎng)調(diào)研服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);家具和相關(guān)物品修理;為電動(dòng)汽車(chē)提供電池充電服務(wù);通訊設(shè)備修理;軟件開(kāi)發(fā);企業(yè)總部管理;自行車(chē)存放服務(wù);機(jī)械設(shè)備專(zhuān)業(yè)清洗服務(wù);運(yùn)輸設(shè)備清洗、消毒服務(wù)(汽車(chē)清洗除外);計(jì)算機(jī)和輔助設(shè)備修理;游戲軟件設(shè)計(jì)制作;生活清洗、消毒服務(wù);計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃;廣告業(yè);機(jī)械設(shè)備租賃;非許可類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng);醫(yī)療用品及器材零售(不含藥品及醫(yī)療器械);普通勞動(dòng)防護(hù)用品制造;勞動(dòng)防護(hù)用品批發(fā);勞動(dòng)防護(hù)用品零售;勞動(dòng)防護(hù)用品研究、設(shè)計(jì)服務(wù);停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng);道路自動(dòng)收費(fèi)停車(chē)泊位的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理; | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
黃 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
劉 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
梁 梁浩 |
95% | 2375.0萬(wàn)元 | 2066-10-01 |
|
曾 曾毅 |
5% | 125 | 2066-10-01 |
分支機(jī)構(gòu)3

| 企業(yè)名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 成立時(shí)間 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) |
|---|---|---|---|
|
廣州市科 |
鐘華香 | 2009-05-05 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) |
|
廣州市科 |
李濤 | 2013-09-06 | 注銷(xiāo) |
|
廣州市科 |
秦勇 | 2013-11-07 | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) |
變更記錄

暫無(wú)變更記錄
對(duì)外投資1

| 被投資企業(yè)名稱(chēng) | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
幸福管家 |
劉益建 | 500萬(wàn)人民幣 | - | 2016-07-14 | 注銷(xiāo) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話(huà)
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿(mǎn)商公司網(wǎng)」
滿(mǎn)商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶(hù)?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼