主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
執(zhí)行董事 |
|
竇 |
監(jiān)事 |
|
介 |
經(jīng)理 |
泰興
福??h泰興汽車修理有限責(zé)任公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 介新強 | 注冊資本 | 3萬人民幣 |
| 成立日期 | 2012-08-23 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 654323050002480 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91654323599199182C |
| 組織機構(gòu)代碼 | 599199182 | 納稅人識別號 | 91654323599199182C |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2012-08-23 至 無期限 |
| 行業(yè) | 機動車、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品修理業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2017-02-27 | 實繳資本 | 3萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 福??h市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 新疆阿勒泰地區(qū)福??h永安東路5號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 客車維修(二類)、貨車維修(二類)、乘用車維修(二類)。 汽車配件加工、銷售;代辦機動車注冊登記、車輛過戶、托號噴涂大號、照相、粘貼反光標(biāo)識及咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
執(zhí)行董事 |
|
竇 |
監(jiān)事 |
|
介 |
經(jīng)理 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
張 張志 |
90% | 2.7萬元 | 2017-01-05 |
|
竇 竇紅霞 |
10% | 0.3萬元 | 2017-01-05 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄7

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2017-02-27 | 投資人(股權(quán))變更 | 企業(yè)名稱,介新強,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,退出,企業(yè)名稱,霍永強,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,退出 | 企業(yè)名稱,竇紅霞,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,新增,企業(yè)名稱,張志,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,新增 |
| 2017-02-27 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 介新強,出資,百分比,自然人股東,退出,霍永強,出資,百分比,自然人股東,退出 | 竇紅霞,出資,百分比,自然人股東,新增,張志,出資,百分比,自然人股東,新增 |
| 2015-10-19 | 投資人(股權(quán))變更 | 企業(yè)名稱,霍永強,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,企業(yè)名稱,劉舉,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,退出,企業(yè)名稱,劉志文,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,退出,企業(yè)名稱,孟凡義,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,退出,企業(yè)名稱,程新雷,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,退出,企業(yè)名稱,貴榮,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,退出,企業(yè)名稱,吉剛,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,退出,企業(yè)名稱,江書文,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,退出,企業(yè)名稱,介新強,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,企業(yè)名稱,李長亮,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,退出,企業(yè)名稱,李國躍,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,退出,企業(yè)名稱,馬占成,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,退出,企業(yè)名稱,龐保安,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,退出,企業(yè)名稱,王長鳳,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,退出,企業(yè)名稱,文萍,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,退出,企業(yè)名稱,張壽亮,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,退出 | 企業(yè)名稱,介新強,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,企業(yè)名稱,霍永強,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東 |
| 2015-10-19 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 霍永強,出資,百分比,自然人股東,劉舉,出資,百分比,自然人股東,退出,劉志文,出資,百分比,自然人股東,退出,孟凡義,出資,百分比,自然人股東,退出,程新雷,出資,百分比,自然人股東,退出,貴榮,出資,百分比,自然人股東,退出,吉剛,出資,百分比,自然人股東,退出,江書文,出資,百分比,自然人股東,退出,介新強,出資,百分比,自然人股東,李長亮,出資,百分比,自然人股東,退出,李國躍,出資,百分比,自然人股東,退出,馬占成,出資,百分比,自然人股東,退出,龐保安,出資,百分比,自然人股東,退出,王長鳳,出資,百分比,自然人股東,退出,文萍,出資,百分比,自然人股東,退出,張壽亮,出資,百分比,自然人股東,退出 | 介新強,出資,百分比,自然人股東,霍永強,出資,百分比,自然人股東 |
| 2015-03-17 | 法定代表人(負(fù)責(zé)人、董事長、首席代表)變更 | 李國躍 | 介新強 |
| 2015-03-17 | 負(fù)責(zé)人變更(法定代表人、負(fù)責(zé)人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) | 李國躍 | 介新強 |
| 2014-12-19 | 經(jīng)營范圍(業(yè)務(wù)范圍)變更 | 經(jīng)營范圍,許可經(jīng)營項目,客車維修,二類,貨車維修,二類,乘用車維修,二類,一般經(jīng)營項目,汽車配件銷售,代辦機動車注冊登記,車輛過戶,托號噴涂大號,照相,粘貼反光標(biāo)識及咨詢服務(wù)業(yè)務(wù),行業(yè)代碼 | 經(jīng)營范圍,客車維修,二類,貨車維修,二類,乘用車維修,二類,汽車配件,加工,銷售,代辦機動車注冊登記,車輛過戶,托號噴涂大號,照相,粘貼反光標(biāo)識及咨詢服務(wù)業(yè)務(wù),行業(yè)代碼 |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼