主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
蒙 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
包 |
監(jiān)事 |
喬曼建材
廣州喬曼建材有限公司
在業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 蒙加瑩 | 注冊(cè)資本 | 300萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2017-08-14 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 440110000371267 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440101MA59RKP486 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA59RKP48 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91440101MA59RKP486 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2017-08-14 至 無(wú)期限 |
| 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2017-08-14 | 實(shí)繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 廣州市南沙區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號(hào)(自編1號(hào)樓)X1301-C3171(僅限辦公用途)(JM) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 箱、包批發(fā);皮革及皮革制品批發(fā);計(jì)算機(jī)零配件批發(fā);電線、電纜批發(fā);辦公設(shè)備耗材批發(fā);電子元器件批發(fā);金屬制品批發(fā);電工器材的批發(fā);計(jì)算機(jī)批發(fā);電氣設(shè)備批發(fā);消防設(shè)備、器材的批發(fā);五金產(chǎn)品批發(fā);鋼材批發(fā);燈具、裝飾物品批發(fā);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);辦公設(shè)備批發(fā);化工產(chǎn)品批發(fā)(危險(xiǎn)化學(xué)品除外);家居飾品批發(fā);橡膠制品批發(fā);家具批發(fā);塑料制品批發(fā);建材、裝飾材料批發(fā);金屬及金屬礦批發(fā)(國(guó)家專營(yíng)??仡惓猓?廚房設(shè)備及廚房用品批發(fā);涂料批發(fā);商品信息咨詢服務(wù);混凝土銷售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);軟件開發(fā); | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
蒙 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
包 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
蒙 蒙加瑩 |
70% | 210.0萬(wàn)人民幣 | - |
|
包 包錦營(yíng) |
30% | 90.0萬(wàn)人民幣 | - |
分支機(jī)構(gòu)

暫無(wú)分支機(jī)構(gòu)
變更記錄

暫無(wú)變更記錄
對(duì)外投資0

暫無(wú)對(duì)外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼