主要人員

暫無主要人員
啟智科慧
工商信息

| 法定代表人 | 張立紅 | 注冊資本 | 100萬人民幣 |
| 成立日期 | 2004-02-02 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 110101006427985 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110101758745030M |
| 組織機構代碼 | 758745030 | 納稅人識別號 | 91110101758745030M |
| 公司類型 | 股份合作制 | 營業(yè)期限 | 2004-02-02 至 無期限 |
| 行業(yè) | 教育 | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2022-04-13 | 實繳資本 | 77萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 4 |
| 登記機關 | 北京市東城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 北京市東城區(qū)王府井大街176號6層0615-045 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 技術推廣服務;兒童教育研究;人員培訓;信息咨詢(不含中介服務);承辦展覽展示;圖書音像制品策劃;會議服務。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||
主要人員

暫無主要人員
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
張 張立紅 |
52% | 52 | - |
|
鄭 鄭建偉 |
25% | 25 | - |
|
陶 陶金 |
23% | 23.0萬元 | 2021-12-31 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄15

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-13 | 董事(理事)、經(jīng)理、監(jiān)事 | 高茂成,退出,陶繼海,張立紅,鄭建偉 | 陶繼海,陶金,新增,張立紅,鄭建偉 |
| 2022-04-13 | 投資人 | 高茂成,自然人股東,退出,張立紅,自然人股東,鄭建偉,自然人股東 | 陶金,自然人股東,新增,張立紅,自然人股東,鄭建偉,自然人股東 |
| 2020-12-01 | 董事(理事)、經(jīng)理、監(jiān)事 | 高茂成,陶繼海,張立紅,鄭建偉 | 高茂成,陶繼海,張立紅,鄭建偉 |
| 2020-12-01 | 法定代表人 | 鄭建偉 | 張立紅 |
| 2020-12-01 | 經(jīng)營范圍 | 兒童教育研究,人員培訓,信息咨詢,不含中介服務,承辦展覽展示,圖書音像制品策劃,會議服務,企業(yè),依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動,依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動,不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動 | 技術推廣服務,兒童教育研究,人員培訓,信息咨詢,不含中介服務,承辦展覽展示,圖書音像制品策劃,會議服務,市場主體,依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動,依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動,不得從事,國家和,本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動 |
| 2020-12-01 | 企業(yè)名稱 | 北京啟智,智障兒童,教育,培訓,中心 | 北京啟智,科慧,教育,科技發(fā)展,中心 |
| 2019-12-04 | 董事(理事)、經(jīng)理、監(jiān)事 | 鄭建偉,董事長,張立紅,董事,陶繼海,董事,鄭建偉,經(jīng)理,高茂成,監(jiān)事 | 鄭建偉,董事長,陶繼海,董事,張立紅,董事,鄭建偉,經(jīng)理,高茂成,監(jiān)事 |
| 2019-11-13 | 認繳的出資額,認繳的出資方式,認繳的出資時間,投資人 | 張立紅,自然人股東,北京市圣苑美語試驗學校,事業(yè)法人,退出 | 張立紅,自然人股東,鄭建偉,自然人股東,新增,高茂成,自然人股東,新增 |
| 2019-11-13 | 股東改變姓名或名稱 | 張立紅,北京市順義區(qū)新京華實驗學校,退出 | 鄭建偉,新增,張立紅,高茂成,新增 |
| 2019-11-13 | 認繳的出資時間 | 北京市順義區(qū)新京華實驗學校,事業(yè)法人,退出,張立紅,自然人股東 | 高茂成,自然人股東,新增,張立紅,自然人股東,鄭建偉,自然人股東,新增 |
對外投資2

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
星童寶 |
關婷 | 300萬人民幣 | 30% | 2022-01-05 | 開業(yè) |
|
中關工偉 |
唐金昌 | 1000萬人民幣 | 2% | 2005-03-17 | 吊銷 |
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼