主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
郭 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
鄭 |
監(jiān)事 |
振興
陜西袁家村鄉(xiāng)村振興研究會有限公司
開業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 郭占武 | 注冊資本 | 1000萬 |
| 成立日期 | 2019-09-17 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
| 工商注冊號 | 610425100029285 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610425MA6XWHB92G |
| 組織機構(gòu)代碼 | MA6XWHB92 | 納稅人識別號 | 91610425MA6XWHB92G |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2019-09-17 至 無期限 |
| 行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2021-05-06 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 禮泉縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 陜西省咸陽市禮泉縣煙霞鎮(zhèn)袁家村 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目:農(nóng)業(yè)園藝服務(wù);游覽景區(qū)管理;露營地服務(wù);新材料技術(shù)推廣服務(wù);會議及展覽服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程管理服務(wù);土地整治服務(wù);房屋拆遷服務(wù);房地產(chǎn)咨詢;房地產(chǎn)評估;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));游樂園服務(wù);園林綠化工程施工;規(guī)劃設(shè)計管理;土石方工程施工;名勝風(fēng)景區(qū)管理;防洪除澇設(shè)施管理;建筑材料銷售;農(nóng)村集體經(jīng)濟組織管理;鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟管理服務(wù);項目策劃與公關(guān)服務(wù);旅游開發(fā)項目策劃咨詢;專業(yè)設(shè)計服務(wù);咨詢策劃服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營;農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:建設(shè)工程設(shè)計;測繪服務(wù);住宅室內(nèi)裝飾裝修;各類工程建設(shè)活動(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
郭 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
鄭 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
郭 郭占武 |
80% | 800 | 2019-09-17 |
|
鄭 鄭曼 |
20% | 200 | 2019-09-17 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄6

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-06 | 注冊資本(金)變更 | - | - |
| 2021-05-06 | 投資人(股權(quán))變更 | 姓名,鄭曼,出資額,百分比,姓名,郭占武,出資額,百分比 | 姓名,鄭曼,出資額,百分比,姓名,郭占武,出資額,百分比 |
| 2021-05-06 | 高級管理人員備案 | 姓名,郭占武,證件號碼,職位,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,姓名,鄭曼,證件號碼,職位,監(jiān)事 | 姓名,郭占武,證件號碼,職位,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,姓名,鄭曼,證件號碼,職位,監(jiān)事 |
| 2021-05-06 | 住所變更 | 陜西省咸陽市禮泉縣煙霞鎮(zhèn)袁家村 | 陜西省咸陽市禮泉縣煙霞鎮(zhèn)袁家村 |
| 2021-05-06 | 行業(yè)代碼變更 | 園區(qū)管理服務(wù) | 園區(qū)管理服務(wù) |
| 2021-05-06 | 經(jīng)營范圍變更 | 游覽景區(qū),建設(shè),管理,新材料技術(shù)推廣服務(wù),農(nóng)業(yè),技術(shù),推廣,服務(wù),節(jié)能,技術(shù)推廣,服務(wù),工程勘察設(shè)計服務(wù),工程管理服務(wù),土地,開發(fā),服務(wù),房屋拆,除,服務(wù),爆破工程除外,房地產(chǎn),中介,服務(wù),市政工程,室內(nèi)外裝飾裝修工程,園林綠化工程,土石方工程施工,河湖治,理,及,防洪設(shè)施,工程,建筑,城,鄉(xiāng),基礎(chǔ),設(shè),施建設(shè),運營,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動 | 一般項目,農(nóng)業(yè)園藝服務(wù),游覽景區(qū)管理,露營地服務(wù),新材料技術(shù)推廣服務(wù),會議及展覽服務(wù),技術(shù)服務(wù),技術(shù)開發(fā),技術(shù)咨詢,技術(shù)交流,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)推廣,工程管理服務(wù),土地,整治,服務(wù),房屋拆,遷,服務(wù),房地產(chǎn)咨詢,房地產(chǎn)評估,房地產(chǎn),經(jīng)紀(jì),信息咨詢服務(wù),不含許可類信息咨詢,服務(wù),游樂園服務(wù),園林綠化工程,施工,規(guī)劃設(shè)計管理,土石方工程施工,名勝風(fēng)景區(qū)管,理,防洪,除澇,設(shè)施,管理,建筑,材料銷售,農(nóng)村集體經(jīng)濟組織管理,鄉(xiāng),鎮(zhèn)經(jīng)濟管理服務(wù),項目策劃與公關(guān)服務(wù),旅游開發(fā)項目策劃咨詢,專業(yè),設(shè),計服務(wù),咨詢策劃服務(wù),組織文化藝術(shù)交流活動,農(nóng)村民間工藝及制品,休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營,農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn),銷售,加工,運,輸,貯藏及其他相關(guān)服務(wù),除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑,營,業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動,許可項目,建設(shè)工程設(shè)計,測繪服務(wù),住宅室內(nèi)裝飾裝修,各類工程建設(shè)活動,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn) |
對外投資2

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
旅游開發(fā) |
劉豐瑋 | 5000萬人民幣 | 95% | 2019-11-19 | 存續(xù) |
|
漢長安城 |
韓冰 | 1000萬人民幣 | 49% | 2022-09-16 | 開業(yè) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼