主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
邱 |
執(zhí)行董事兼總經理 |
|
邱 |
監(jiān)事 |
鉅原泰
福建鉅原泰新能源科技有限公司
吊銷,未注銷工商信息

| 法定代表人 | 邱詩全 | 注冊資本 | 1000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2011-08-09 | 經營狀態(tài) | 吊銷,未注銷 |
| 工商注冊號 | 350200200069920 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91350200575041786M |
| 組織機構代碼 | 575041786 | 納稅人識別號 | 91350200575041786M |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2011-08-09 至 2031-08-08 |
| 行業(yè) | 專業(yè)技術服務業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2011-08-22 | 實繳資本 | 1000萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數 | - |
| 登記機關 | 廈門市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 廈門市思明區(qū)白鷺洲路154號1501室 | ||
| 經營范圍 | 1、新能源技術的研發(fā);2、機電設備安裝及維護、網絡系統(tǒng)智能設備的設計及施工;3、批發(fā)零售:節(jié)能機械設備、機電設備及配件;4、房地產開發(fā)、銷售、管理(憑相關資質證書開展經營活動);5、經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
邱 |
執(zhí)行董事兼總經理 |
|
邱 |
監(jiān)事 |
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
邱 邱詩全 |
60% | 600.0萬人民幣 | 2011-08-16 |
|
邱 邱禮濱 |
20% | 200.0萬人民幣 | 2011-08-16 |
|
邱 邱少麗 |
20% | 200.0萬人民幣 | 2011-08-16 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄

暫無變更記錄
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼