主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
楊 |
執(zhí)行董事 |
|
廖 |
監(jiān)事 |
|
楊 |
經(jīng)理 |
高光新
四川高光新媒體科技有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 楊鵬 | 注冊資本 | 1248萬人民幣 |
| 成立日期 | 2019-12-27 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 510421090820949 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510421MA6ANBDU0W |
| 組織機構(gòu)代碼 | MA6ANBDU0 | 納稅人識別號 | 91510421MA6ANBDU0W |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2019-12-27 至 無期限 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2019-12-27 | 實繳資本 | 1248萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 米易縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 四川省攀枝花市米易縣攀蓮河濱路86號5樓505室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 行業(yè)領(lǐng)域數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新推廣應(yīng)用服務(wù);數(shù)字出版領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);多媒體設(shè)計服務(wù);新媒體數(shù)字化制作服務(wù);數(shù)字移動多媒體開發(fā)制作;多媒體應(yīng)用技術(shù)服務(wù);影視基地經(jīng)營;企業(yè)形象策劃服務(wù);項目的策劃服務(wù)與公關(guān)服務(wù);品牌營銷策劃服務(wù);大型慶典活動策劃、組織服務(wù);舞臺表演宣傳、組織、輔助服務(wù);文化宣傳領(lǐng)域數(shù)字內(nèi)容服務(wù);國內(nèi)和國際體育賽事策劃、組織服務(wù);旅游項目策劃服務(wù);企業(yè)營銷策劃;影視節(jié)目制作;群眾體育活動策劃服務(wù);房地產(chǎn)營銷策劃;影視經(jīng)紀(jì)代理服務(wù);藝術(shù)節(jié)、電影節(jié)等策劃、組織服務(wù);市場營銷策劃服務(wù);國內(nèi)會議服務(wù);會議、展覽及相關(guān)服務(wù);廣告設(shè)計服務(wù);廣告發(fā)布服務(wù);國際會議服務(wù);數(shù)字廣告開發(fā)制作。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
楊 |
執(zhí)行董事 |
|
廖 |
監(jiān)事 |
|
楊 |
經(jīng)理 |
股東信息4

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
楊 楊鵬 |
56% | 698.88萬元 | 2019-12-27 |
|
楊 楊世碧 |
20% | 249.6萬元 | 2019-12-27 |
|
廖 廖俊杰 |
18% | 224.64萬元 | 2019-12-27 |
|
毛 毛子云 |
6% | 74.88萬元 | 2019-12-27 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄

暫無變更記錄
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼