主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
艾 |
監(jiān)事 |
|
郝 |
執(zhí)行董事兼總經理 |
宏利會計
工商信息

| 法定代表人 | 郝宏銀 | 注冊資本 | 50萬人民幣 |
| 成立日期 | 2010-05-26 | 經營狀態(tài) | 開業(yè) |
| 工商注冊號 | 612600100024570 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610600555665778T |
| 組織機構代碼 | 555665778 | 納稅人識別號 | 91610600555665778T |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2010-05-26 至 無期限 |
| 行業(yè) | 商務服務業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2022-04-28 | 實繳資本 | 22.5萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數 | - |
| 登記機關 | 延安市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 陜西省延安市寶塔區(qū)百米大道電大錦繡學府1-101、102室 | ||
| 經營范圍 | 許可經營項目:代理記帳。 一般經營項目:企業(yè)財務咨詢服務、協(xié)助納稅申報、稅務咨詢、商務咨詢;財務顧問;會計服務;企業(yè)管理;文化活動策劃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
艾 |
監(jiān)事 |
|
郝 |
執(zhí)行董事兼總經理 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
郝 郝宏銀 |
90% | 45 | 2010-05-26 |
|
惠 惠瑋 |
10% | 5 | - |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄20

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-28 | 投資人(股權)變更 | 姓名,郝宏銀,出資額,百分比 | 姓名,惠瑋,出資額,百分比,新增,姓名,郝宏銀,出資額,百分比 |
| 2022-04-28 | 出資比例變更 | 姓名,郝宏銀,出資額,百分比 | 姓名,惠瑋,出資額,百分比,姓名,郝宏銀,出資額,百分比 |
| 2022-04-28 | 出資日期備案 | 姓名,郝宏銀,出資日期 | 姓名,惠瑋,出資日期,姓名,郝宏銀,出資日期 |
| 2022-04-28 | 企業(yè)類型變更 | 有限責任公司,自然人,獨資 | 有限責任公司,自然人,投資或控股 |
| 2022-04-28 | 其他企業(yè)基本信息 | 原,生產經營地,陜西省延安市寶塔區(qū)百米大道電大錦繡學府,室,原,生產經營地所在行政區(qū)劃,陜西省延安市區(qū) | 現(xiàn),生產經營地,陜西省延安市寶塔區(qū)百米大道電大錦繡學府,室,現(xiàn),生產經營地所在行政區(qū)劃,陜西省延安市區(qū) |
| 2022-04-28 | 出資方式變更 | - | - |
| 2020-04-10 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執(zhí)行人等變更) | 張百林 | 郝宏銀 |
| 2020-04-10 | 出資日期備案 | 姓名,張百林,出資日期,姓名,郝宏銀,出資日期 | 姓名,郝宏銀,出資日期 |
| 2020-04-10 | 住所變更 | 陜西省延安市寶塔區(qū)百米大道電大錦繡學府,室 | 陜西省延安市寶塔區(qū)百米大道電大錦繡學府,室 |
| 2020-04-10 | 法定代表人變更 | 張百林 | 郝宏銀 |
對外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
宏起 |
惠凱 | 10萬人民幣 | 100% | 2018-10-31 | 開業(yè) |
股權穿透圖

郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼