主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
監(jiān)事 |
|
巨 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
阿普蘭
西安阿普蘭醫(yī)療器械有限公司
開業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 巨東平 | 注冊資本 | 1000萬 |
| 成立日期 | 2019-12-16 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
| 工商注冊號 | 610132100497187 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610132MA6TTX5F78 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA6TTX5F7 | 納稅人識別號 | 91610132MA6TTX5F78 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2019-12-16 至 無期限 |
| 行業(yè) | 零售業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2021-04-23 | 實(shí)繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 4 |
| 登記機(jī)關(guān) | 西安市市場監(jiān)督管理局經(jīng)開區(qū)分局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城九路海博廣場D座14層1409 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
監(jiān)事 |
|
巨 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
股東信息5

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
巨 巨東平 |
52% | 520 | 2049-12-16 |
|
牛 牛艷旭 |
37% | 370 | 2049-12-16 |
|
張 張艷子 |
5% | 50 | 2049-12-16 |
|
楊 楊根龍 |
4% | 40 | 2049-12-16 |
|
王 王凱 |
2% | 20 | 2049-12-16 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄10

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-23 | 章程備案 | - | 同意本次章程備案 |
| 2021-04-23 | 投資人(股權(quán))變更 | 姓名,張艷子,出資額,百分比,姓名,牛艷旭,出資額,百分比,姓名,巨東平,出資額,百分比 | 姓名,王凱,出資額,百分比,新增,姓名,楊根龍,出資額,百分比,新增,姓名,張艷子,出資額,百分比,姓名,牛艷旭,出資額,百分比,姓名,巨東平,出資額,百分比 |
| 2021-01-15 | 投資人(股權(quán))變更 | 姓名,張艷子,出資額,百分比,姓名,巨東平,出資額,百分比 | 姓名,張艷子,出資額,百分比,姓名,牛艷旭,出資額,百分比,新增,姓名,巨東平,出資額,百分比 |
| 2020-07-03 | 經(jīng)營范圍變更 | 醫(yī)療器械銷售,上述,經(jīng)營,范圍中涉及,許可項(xiàng)目的,憑許,可,證明文件,證件在有效期內(nèi),經(jīng)營,未經(jīng)許可不得,經(jīng)營 | 一般項(xiàng)目,第一類醫(yī)療器械銷售,第二類,醫(yī)療器械銷售,除依法須,經(jīng),批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑,營,業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動,許可項(xiàng)目,貨物進(jìn)出口,進(jìn)出口代理,技術(shù)進(jìn)出口,依法須經(jīng)批準(zhǔn),的,項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方,可,開展,經(jīng)營,活動,具體,經(jīng)營,項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn) |
| 2020-07-03 | 行業(yè)代碼變更 | 其他未列明零售業(yè) | 醫(yī)療用品及器材批發(fā) |
| 2020-05-20 | 投資人(股權(quán))變更 | 姓名,張艷子,出資額,百分比,姓名,巨東平,出資額,百分比 | 姓名,張艷子,出資額,百分比,姓名,巨東平,出資額,百分比 |
| 2020-05-20 | 注冊資本(金)變更 | - | - |
| 2020-05-20 | 聯(lián)系電話變更 | - | - |
| 2020-05-20 | 企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財(cái)務(wù)人員 | 原,聯(lián)絡(luò)人員姓名,巨東平,原,聯(lián)絡(luò)人員固定電話,原,聯(lián)絡(luò)人員移動電話,原,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名,代玉盞,原,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話,原,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話,原,辦稅人姓名,原,辦稅人固定電話,原,辦稅人移動電話,原,生產(chǎn)經(jīng)營地,西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),明光,路,號天朗御湖,號樓,單元,原,生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃,經(jīng)開區(qū) | 現(xiàn),聯(lián)絡(luò)人員姓名,巨東平,現(xiàn),聯(lián)絡(luò)人員固定電話,現(xiàn),聯(lián)絡(luò)人員移動電話,現(xiàn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名,代玉盞,現(xiàn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話,現(xiàn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話,現(xiàn),辦稅人姓名,現(xiàn),辦稅人固定電話,現(xiàn),辦稅人移動電話,現(xiàn),生產(chǎn)經(jīng)營地,西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),鳳城九,路,海博廣場,座,層,現(xiàn),生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃,經(jīng)開區(qū) |
| 2020-05-20 | 住所變更 | 西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),明光路,號天朗御湖,號樓,單元 | 西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),鳳城九路海博廣場,座,層 |
對外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
小北商城 |
巨東平 | 100萬人民幣 | 65% | 2021-06-01 | 注銷 |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼