主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
王 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
寇 |
監(jiān)事 |
紐創(chuàng)實(shí)業(yè)
青島紐創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司
開(kāi)業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 王朝文 | 注冊(cè)資本 | 2000萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2014-08-11 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開(kāi)業(yè) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 370220230028358 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370220395292908N |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 395292908 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91370220395292908N |
| 公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2014-08-11 至 無(wú)期限 |
| 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2019-05-29 | 實(shí)繳資本 | 2000萬(wàn)人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 12 |
| 登記機(jī)關(guān) | 青島市前灣保稅港區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 英文名稱(chēng) | Qingdao Newtron Industrial Co.,Ltd |
| 注冊(cè)地址 | 山東省青島市保稅港區(qū)北京路45號(hào)東辦公樓一樓-362(商務(wù)秘書(shū)公司托管地址)(A) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 國(guó)際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、區(qū)內(nèi)外企業(yè)之間貿(mào)易及貿(mào)易項(xiàng)下加工整理,自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口(國(guó)家禁止或管控類(lèi)除外);化工產(chǎn)品及原料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、輪胎、電纜的貿(mào)易及上述產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)及技術(shù)服務(wù);建筑材料的貿(mào)易;會(huì)務(wù)服務(wù);國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;國(guó)際船舶代理;園林綠化工程施工;建筑勞務(wù)分包。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
王 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
寇 |
監(jiān)事 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
萬(wàn)達(dá)控股 |
100% | 2000萬(wàn)元 | 2014-11-11 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無(wú)分支機(jī)構(gòu)
變更記錄13

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-05-29 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 國(guó)際貿(mào)易,轉(zhuǎn)口貿(mào)易,區(qū)內(nèi)外企業(yè)之間貿(mào)易及貿(mào)易項(xiàng)下加工整理,自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口,國(guó)家禁止或,涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口,除外,化工產(chǎn)品及原料,不含危險(xiǎn)化學(xué)品,輪胎,電纜的貿(mào)易及上述產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā),技術(shù)咨詢(xún)及技術(shù)服務(wù),會(huì)務(wù)服務(wù),國(guó)際貨物運(yùn)輸代理,國(guó)際船舶代理,園林綠化工程施工,建筑勞務(wù)分包,憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng),依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) | 國(guó)際貿(mào)易,轉(zhuǎn)口貿(mào)易,區(qū)內(nèi)外企業(yè)之間貿(mào)易及貿(mào)易項(xiàng)下加工整理,自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口,國(guó)家禁止或,管控類(lèi),除外,化工產(chǎn)品及原料,不含危險(xiǎn)化學(xué)品,輪胎,電纜的貿(mào)易及上述產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā),技術(shù)咨詢(xún)及技術(shù)服務(wù),建筑材料的貿(mào)易,會(huì)務(wù)服務(wù),國(guó)際貨物運(yùn)輸代理,國(guó)際船舶代理,園林綠化工程施工,建筑勞務(wù)分包,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 2019-05-29 | 章程(修正) | - | - |
| 2018-08-27 | 住所 | 青島保稅,區(qū)莫斯科路,號(hào)萬(wàn)國(guó)通運(yùn)國(guó)際商務(wù)大廈,層,室 | 山東省,青島,市,保稅,港區(qū)北京路,號(hào)東辦公樓一樓,商務(wù)秘書(shū)公司托管地址 |
| 2018-08-27 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 國(guó)際貿(mào)易,轉(zhuǎn)口貿(mào)易,區(qū)內(nèi)企業(yè)之間貿(mào)易及貿(mào)易項(xiàng)下加工整理,自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口,化工產(chǎn)品,不含危險(xiǎn)化學(xué)品,輪胎,電纜的技術(shù)開(kāi)發(fā),技術(shù)咨詢(xún)及技術(shù)服務(wù),房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),國(guó)際貨運(yùn)代理,國(guó)際船舶代理,建筑,工程施工,建筑勞務(wù)分包,憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng),依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) | 國(guó)際貿(mào)易,轉(zhuǎn)口貿(mào)易,區(qū)內(nèi),外,企業(yè)之間貿(mào)易及貿(mào)易項(xiàng)下加工整理,自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口,國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外,化工產(chǎn)品,及原料,不含危險(xiǎn)化學(xué)品,輪胎,電纜的,貿(mào)易及上述產(chǎn)品的,技術(shù)開(kāi)發(fā),技術(shù)咨詢(xún)及技術(shù)服務(wù),會(huì)務(wù)服務(wù),國(guó)際貨,物,運(yùn),輸,代理,國(guó)際船舶代理,園林綠化,工程施工,建筑勞務(wù)分包,憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng),依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 2018-08-27 | 省 | - | - |
| 2018-08-27 | 市 | - | - |
| 2018-08-27 | 號(hào) | 萬(wàn)國(guó)通運(yùn)國(guó)際,商務(wù),大廈,層,室 | 一樓,商務(wù),秘書(shū)公司托管地址 |
| 2018-08-27 | 章程(修正) | - | - |
| 2018-08-27 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)/街道) | - | - |
| 2018-08-27 | 縣(市/區(qū)) | - | - |
對(duì)外投資1

| 被投資企業(yè)名稱(chēng) | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
萬(wàn)達(dá)金融 |
張玉香 | 117280.3611萬(wàn)人民幣 | 0.35% | 2015-12-22 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話(huà)
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿(mǎn)商公司網(wǎng)」
滿(mǎn)商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶(hù)?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼