主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
甘 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
萬(wàn) |
監(jiān)事 |
奇芯
廣州奇芯機(jī)器人技術(shù)有限公司
在業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 甘玉軒 | 注冊(cè)資本 | 550萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2014-04-04 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 440104000424161 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914401040937269695 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 093726969 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 914401040937269695 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2014-04-04 至 無(wú)期限 |
| 行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2019-07-16 | 實(shí)繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 廣州市越秀區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路102號(hào)之二14樓自編1402、04、06房 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修;通訊設(shè)備及配套設(shè)備批發(fā);節(jié)能技術(shù)咨詢、交流服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);農(nóng)業(yè)機(jī)械批發(fā);電子工程設(shè)計(jì)服務(wù);廣播設(shè)備及其配件批發(fā);工程和技術(shù)基礎(chǔ)科學(xué)研究服務(wù);消防檢測(cè)技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);通信工程設(shè)計(jì)服務(wù);電氣設(shè)備批發(fā);電力工程設(shè)計(jì)服務(wù);材料科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā);消防設(shè)備、器材的批發(fā);軟件批發(fā);電視設(shè)備及其配件批發(fā);工程技術(shù)咨詢服務(wù);新材料技術(shù)推廣服務(wù);機(jī)械技術(shù)咨詢、交流服務(wù);通用機(jī)械設(shè)備零售;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);機(jī)械技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);電氣機(jī)械檢測(cè)服務(wù);雷達(dá)、導(dǎo)航與測(cè)控系統(tǒng)工程安裝服務(wù);輕紡工程設(shè)計(jì)服務(wù);數(shù)字動(dòng)漫制作;包裝材料的銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);新材料技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù);教學(xué)設(shè)備的研究開(kāi)發(fā);能源技術(shù)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù);貨物進(jìn)出口(專營(yíng)專控商品除外);技術(shù)進(jìn)出口;安全技術(shù)防范產(chǎn)品批發(fā);信息電子技術(shù)服務(wù);機(jī)械配件批發(fā);工程項(xiàng)目管理服務(wù);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);軟件服務(wù);通用機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售;環(huán)保技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù);機(jī)械工程設(shè)計(jì)服務(wù);機(jī)械技術(shù)推廣服務(wù);監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝服務(wù);辦公設(shè)備耗材批發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);電力電子技術(shù)服務(wù);集成電路設(shè)計(jì);電氣機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售;數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);工程監(jiān)理服務(wù);電子產(chǎn)品批發(fā);通訊終端設(shè)備批發(fā);建筑物電力系統(tǒng)安裝;電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);地理信息加工處理;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;通信系統(tǒng)工程服務(wù);民航工程設(shè)計(jì)服務(wù);計(jì)算機(jī)和輔助設(shè)備修理;貿(mào)易代理;計(jì)算機(jī)批發(fā);智能卡系統(tǒng)工程服務(wù);機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包;游戲設(shè)計(jì)制作;集成電路布圖設(shè)計(jì)代理服務(wù);保安監(jiān)控及防盜報(bào)警系統(tǒng)工程服務(wù);機(jī)械配件零售;電子元器件批發(fā);節(jié)能技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);安全智能卡類設(shè)備和系統(tǒng)制造;農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);機(jī)械技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);辦公設(shè)備批發(fā);環(huán)保設(shè)備批發(fā);電子自動(dòng)化工程安裝服務(wù);計(jì)算機(jī)零配件批發(fā);儀器儀表批發(fā);數(shù)字內(nèi)容服務(wù); | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
甘 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
萬(wàn) |
監(jiān)事 |
股東信息6

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
甘 甘玉軒 |
50.06% | 275.3118萬(wàn)元 | 2019-07-31 |
|
譚 譚祥芬 |
20.29% | 111.5906萬(wàn)元 | 2019-07-31 |
|
連 連升宇 |
12.93% | 71.1222萬(wàn)元 | 2019-07-31 |
|
張 張錦源 |
5.07% | 27.8889萬(wàn)元 | 2019-07-31 |
|
萬(wàn) 萬(wàn)軍楊 |
4.85% | 26.6789萬(wàn)元 | 2019-07-31 |
|
孔 孔德裔 |
1.51% | 8.3088萬(wàn)元 | 2019-07-31 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無(wú)分支機(jī)構(gòu)
變更記錄12

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-16 | 監(jiān)事備案 | 譚祥芬,退出 | 萬(wàn)軍楊,新增 |
| 2019-06-20 | 章程備案 | - | 準(zhǔn)予章程備案 |
| 2019-06-20 | 注冊(cè)資本(金)變更 | 萬(wàn)元,人民幣 | 萬(wàn)元,人民幣 |
| 2018-11-21 | 住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)變更 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路,號(hào)之二,樓自編,房 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路,號(hào)之二,樓自編,房 |
| 2018-11-15 | 住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)變更 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路,號(hào)之二,樓自編,房 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路,號(hào)之二,樓自編,房 |
| 2018-04-18 | 股東變更 | 甘玉軒,連升宇,邱民,譚祥芬,吳玲,退出,楊燕,退出,鄭深庚,退出 | 甘玉軒,孔德裔,新增,連升宇,邱民,譚祥芬,萬(wàn)軍楊,新增,張錦源,新增 |
| 2017-12-06 | 住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)變更 | 廣州市,黃埔區(qū)茅崗路,號(hào)自編,號(hào)樓首層,房,僅限辦公用途 | 廣州市,越秀區(qū)先烈中路,號(hào)之二,樓自編,房 |
| 2017-12-06 | 資金數(shù)額變更 | 單位,萬(wàn)元 | 單位,萬(wàn)元 |
| 2016-12-08 | 章程備案 | 章程備案,變更前 | 準(zhǔn)予,章程備案 |
| 2016-12-08 | 住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)變更 | 廣州市,越秀區(qū)先烈中路,號(hào)之二自編,房,僅限辦公用途 | 廣州市,黃埔區(qū)茅崗路,號(hào)自編,號(hào)樓首層,房,僅限辦公用途 |
對(duì)外投資0

暫無(wú)對(duì)外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼