主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
李 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
殷 |
監(jiān)事 |
泰戈爾
工商信息

| 法定代表人 | 李小容 | 注冊資本 | 200萬人民幣 |
| 成立日期 | 2005-01-31 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊號 | 440104000095038 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9144010677116146XX |
| 組織機構(gòu)代碼 | 77116146X | 納稅人識別號 | 9144010677116146XX |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2005-01-31 至 無期限 |
| 行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-12-16 | 實繳資本 | 80萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 6 |
| 登記機關(guān) | 廣州市天河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Guangzhou Taige'er Biology Technology Co.,Ltd. |
| 注冊地址 | 廣州市天河區(qū)廣園東路2191號2305房(本住所限寫字樓功能) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;生物技術(shù)推廣服務(wù);生物技術(shù)開發(fā)服務(wù);生物技術(shù)咨詢、交流服務(wù);生物技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù);環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務(wù);環(huán)保技術(shù)咨詢、交流服務(wù);環(huán)保技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外); | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
李 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
殷 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
李 李小容 |
80.00% | 800萬元 | 2022-01-17 |
|
殷 殷振鵬 |
20.00% | 200萬元 | 2022-01-17 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄

暫無變更記錄
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼