主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
牟 |
總經理 |
|
王 |
監(jiān)事 |
|
周 |
執(zhí)行董事 |
中育學源
北京中育學源課程教材開發(fā)中心有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 周志淳 | 注冊資本 | 200萬人民幣 |
| 成立日期 | 2002-09-23 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 110116004772735 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 911101167426197690 |
| 組織機構代碼 | 742619769 | 納稅人識別號 | 911101167426197690 |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2002-09-23 至 2022-09-22 |
| 行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 納稅人資質 | 一般納稅人 |
| 核準日期 | 2015-10-27 | 實繳資本 | 200萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數 | - |
| 登記機關 | 北京市工商行政管理局懷柔分局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)興橋大街1號南樓202室 | ||
| 經營范圍 | 課程教材開發(fā)、調研;電子機械技術開發(fā)、轉讓、服務;組織文化藝術交流(不含演出)、展覽展示;銷售機電設備、計算機軟硬件及外圍設備、日用百貨、工藝美術品、圖書、期刊。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
牟 |
總經理 |
|
王 |
監(jiān)事 |
|
周 |
執(zhí)行董事 |
股東信息4

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
李 李琪 |
33.35% | 66.7 | 2015-07-01 |
|
郎 郎原林 |
33.35% | 66.7 | 2015-07-01 |
|
牟 牟衛(wèi)國 |
26.64% | 53.28 | 2015-07-01 |
|
王 王鐵瑛 |
6.66% | 13.32 | 2015-07-01 |
分支機構1

| 企業(yè)名稱 | 負責人 | 成立時間 | 經營狀態(tài) |
|---|---|---|---|
|
北京中育 |
王鐵瑛 | 2006-04-28 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) |
變更記錄4

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2015-10-27 | 投資人 | 郎原林,自然人股東,李琪,自然人股東,牟衛(wèi)國,自然人股東,北京中育時代教育管理咨詢有限公司,企業(yè)法人,退出,王鐵瑛,自然人股東 | 李琪,自然人股東,郎原林,自然人股東,牟衛(wèi)國,自然人股東,王鐵瑛,自然人股東 |
| 2015-10-27 | 企業(yè)類型 | 其他,有限責任公司 | 有限責任公司,自然人投資或控股 |
| 2015-03-19 | 法定代表人 | 李琪 | 周志淳 |
| 2015-03-19 | 董事(理事)、經理、監(jiān)事 | 李琪,退出,牟衛(wèi)國,王鐵瑛 | 牟衛(wèi)國,王鐵瑛,周志淳,新增 |
對外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
藍德瑞 |
王建忠 | 100萬人民幣 | 70% | 2002-06-27 | 存續(xù) |
股權穿透圖

郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼