主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
高 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
韓 |
監(jiān)事 |
镕輝佳特
工商信息

| 法定代表人 | 高中雪 | 注冊資本 | 10000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2014-03-11 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 110105016839266 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110000061256296F |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 061256296 | 納稅人識別號 | 91110000061256296F |
| 公司類型 | 其他有限責(zé)任公司 | 營業(yè)期限 | 2014-03-11 至 2034-03-10 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2021-10-11 | 實(shí)繳資本 | 10000萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 北京市朝陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 北京市朝陽區(qū)霄云路21號1幢南側(cè)三層301 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 項目投資;資產(chǎn)管理;投資管理;投資咨詢;財務(wù)咨詢(不等開展審計、驗資、查賬、評估、會計咨詢、代理記賬等需經(jīng)專項審批的業(yè)務(wù),不得出具相應(yīng)的審計報告、驗資報告、查賬報告、評估報告等文字材料);經(jīng)濟(jì)合同擔(dān)保(不含融資性擔(dān)保);技術(shù)推廣服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出):市場調(diào)查:銷售電子產(chǎn)品:企業(yè)策劃:設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告。(“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動;3、不得發(fā)放貸款;4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
高 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
韓 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
北京企服 |
95% | 9500.0萬元 | 2033-09-28 |
|
大眾創(chuàng)業(yè) |
5% | 500.0萬元 | 2033-09-28 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄20

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-11 | 注冊資本 | 萬 | 萬 |
| 2021-10-11 | 投資人 | 北京企服駕到科技有限公司,法人股東,大眾創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司,企業(yè)法人,高中雪,自然人股東,退出 | 北京企服駕到科技有限公司,法人股東,大眾創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司,企業(yè)法人 |
| 2021-08-19 | 投資人 | 大眾創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司,企業(yè)法人,高中雪,自然人股東 | 北京企服駕到科技有限公司,法人股東,新增,大眾創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司,企業(yè)法人,高中雪,自然人股東 |
| 2021-08-19 | 注冊資本 | 萬 | 萬 |
| 2021-08-19 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司,自然人投資或控股 | 其他,有限責(zé)任公司 |
| 2018-12-05 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司,自然人投資或控股 | 有限責(zé)任公司,自然人投資或控股 |
| 2018-12-05 | 投資人 | 高中雪,自然人股東,張萌,自然人股東,退出 | 高中雪,自然人股東,大眾創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司,企業(yè)法人,新增 |
| 2018-04-10 | 投資人 | 高中雪,自然人股東,于濤,自然人股東,退出,張萌,自然人股東 | 高中雪,自然人股東,張萌,自然人股東 |
| 2018-04-10 | 董事(理事)、經(jīng)理、監(jiān)事 | 于濤,執(zhí)行董事,退出,于濤,經(jīng)理,退出,馮珊珊,監(jiān)事,退出 | 高中雪,執(zhí)行董事,新增,高中雪,經(jīng)理,新增,韓彤慧,監(jiān)事,新增 |
| 2018-04-10 | 法定代表人 | 于濤 | 高中雪 |
對外投資15

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
镕輝寄賣 |
高中雪 | 900萬人民幣 | 100% | 2015-06-16 | 存續(xù) |
|
镕輝創(chuàng)業(yè) |
韓彤慧 | 800萬人民幣 | 100% | 2015-09-01 | 存續(xù) |
|
镕輝佳特 |
高中雪 | 900萬人民幣 | 100% | 2015-04-22 | 存續(xù) |
|
镕輝佳特 |
韓彤慧 | 800萬人民幣 | 100% | 2014-06-18 | 存續(xù) |
|
鼎盛輝煌 |
韓彤慧 | 1000萬人民幣 | 100% | 2014-04-21 | 存續(xù) |
|
镕輝佳特 |
王穎 | 1000萬人民幣 | 90% | 2016-05-17 | 注銷 |
|
镕輝佳特 |
韓彤慧 | 100萬人民幣 | 90% | 2014-09-05 | 存續(xù) |
|
镕輝佳特 |
韓彤慧 | 1000萬人民幣 | 85% | 2013-08-08 | 存續(xù) |
|
域恩股權(quán) |
高中雪 | 5000萬人民幣 | 80% | 2015-06-05 | 存續(xù) |
|
镕輝佳特 |
韓彤慧 | 1000萬人民幣 | 80% | 2014-04-25 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼