主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
王 |
執(zhí)行董事,總經理 |
|
楊 |
監(jiān)事 |
杰林特
深圳市杰林特科技有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 王志華 | 注冊資本 | 100萬人民幣 |
| 成立日期 | 2015-12-30 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 440306114784508 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300359648786D |
| 組織機構代碼 | 359648786 | 納稅人識別號 | 91440300359648786D |
| 公司類型 | 有限責任公司 | 營業(yè)期限 | 2015-12-30 至 5000-01-01 |
| 行業(yè) | 互聯網和相關服務 | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2021-08-26 | 實繳資本 | 30萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數 | 2 |
| 登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 深圳市寶安區(qū)航城街道九圍社區(qū)洲石路598號富源工業(yè)城C3棟5層 | ||
| 經營范圍 | 一般經營項目是:計算機軟硬件技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務與銷售;經營電子商務(涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經營);手機周邊配套產品的設計與銷售;國內貿易;經營進出口業(yè)務。(法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須經批準的項目除外),許可經營項目是:手機周邊配套產品的制造。 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
王 |
執(zhí)行董事,總經理 |
|
楊 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
楊 楊淑惠 |
50% | 50.0萬人民幣 | - |
|
王 王志華 |
50% | 50.0萬人民幣 | 2015-12-30 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄11

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-26 | 章程或章程修正案通過日期 | - | - |
| 2021-08-26 | 章程修正案 | - | - |
| 2021-08-26 | 地址 | 深圳市寶安區(qū),西鄉(xiāng),街道九圍,號富源工業(yè)城,棟,樓西側 | 深圳市寶安區(qū),航城,街道九圍,社區(qū)洲石路,號富源工業(yè)城,棟,層 |
| 2021-08-26 | 許可信息 | 建設項目環(huán)境影響審查批復 | 建設項目環(huán)境影響審查批復 |
| 2021-08-26 | 升級換照 | - | - |
| 2021-05-28 | 成員 | 林坤達,監(jiān)事 | 楊淑惠,監(jiān)事 |
| 2021-05-28 | 股權和公證書 | - | - |
| 2021-05-28 | 章程修正案 | - | - |
| 2021-05-28 | 監(jiān)事信息 | 林坤達,監(jiān)事,退出 | 楊淑惠,監(jiān)事,新增 |
| 2021-05-28 | 章程或章程修正案通過日期 | - | - |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼