主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
鐘 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
湛 |
監(jiān)事 |
技成科技
東莞市技成科技有限公司
開(kāi)業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 鐘武 | 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2017-11-27 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開(kāi)業(yè) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 441900004561085 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900MA512EP723 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA512EP72 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91441900MA512EP723 |
| 公司類(lèi)型 | 其他有限責(zé)任公司 | 營(yíng)業(yè)期限 | 2017-11-27 至 無(wú)期限 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2022-01-28 | 實(shí)繳資本 | 100萬(wàn)人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱(chēng) | - |
| 注冊(cè)地址 | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)大學(xué)路1號(hào)東莞理工學(xué)院經(jīng)管樓5樓502 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:軟件開(kāi)發(fā);軟件銷(xiāo)售;軟件外包服務(wù);信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù));信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);大數(shù)據(jù)服務(wù);人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái);人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);人工智能公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺(tái);智能控制系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù);教育咨詢(xún)服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng));教育教學(xué)檢測(cè)和評(píng)價(jià)活動(dòng);業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));招生輔助服務(wù);教學(xué)專(zhuān)用儀器銷(xiāo)售;教學(xué)專(zhuān)用儀器制造;教學(xué)用模型及教具制造;電子產(chǎn)品銷(xiāo)售;機(jī)械設(shè)備研發(fā);機(jī)械零件、零部件銷(xiāo)售;專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理咨詢(xún);國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
鐘 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
湛 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
深圳市技 |
56% | 56.0萬(wàn)元 | 2017-12-31 |
|
湛 湛玉英 |
44% | 44.0萬(wàn)元 | 2018-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無(wú)分支機(jī)構(gòu)
變更記錄3

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-28 | 業(yè)務(wù)范圍變更 | 教育產(chǎn)品研,發(fā),教育,信息咨詢(xún)服務(wù),企業(yè)管理,咨詢(xún)服務(wù),企業(yè)形象策劃,服務(wù),商品,信息咨詢(xún)服務(wù),市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃,服務(wù),會(huì)議,及,展覽服務(wù),計(jì)算機(jī)軟硬件,的,技術(shù),開(kāi),發(fā),銷(xiāo)售,技術(shù),維護(hù),技術(shù)咨詢(xún),電子,通訊與自動(dòng)化控制,技術(shù),開(kāi)發(fā),銷(xiāo)售,電子,通訊產(chǎn)品,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) | 一般項(xiàng)目,軟件開(kāi),發(fā),軟件銷(xiāo)售,軟件外包服務(wù),信息,技術(shù),咨詢(xún)服務(wù),信息,咨詢(xún)服務(wù),不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù),信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù),服務(wù),信息,系統(tǒng)集成服務(wù),數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù),大數(shù)據(jù)服務(wù),人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái),人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù),人工智能公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù),咨詢(xún)服務(wù),人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺(tái),智能控制系統(tǒng)集成,計(jì)算機(jī)系統(tǒng),服務(wù),計(jì)算機(jī)軟硬件,及,輔助設(shè)備批發(fā),計(jì)算機(jī)軟硬件,及輔助設(shè)備零售,云計(jì)算裝備,技術(shù),服務(wù),教育咨詢(xún)服務(wù),不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng),教育教學(xué)檢測(cè)和評(píng)價(jià)活動(dòng),業(yè)務(wù)培訓(xùn),不含教育培訓(xùn),職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn),招生輔助服務(wù),教學(xué)專(zhuān)用儀器銷(xiāo)售,教學(xué)專(zhuān)用儀器制造,教學(xué)用模型及教具制造,電子產(chǎn)品銷(xiāo)售,機(jī)械設(shè)備研,發(fā),機(jī)械零件,零部件,銷(xiāo)售,專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù),技術(shù)服務(wù),技術(shù),開(kāi)發(fā),技術(shù)咨詢(xún),技術(shù),交流,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)推廣,企業(yè)管理咨詢(xún),國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理,除,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 2022-01-28 | 章程備案 | - | 章程 |
| 2022-01-28 | 名稱(chēng)變更 | 東莞市技成,教育,科技有限公司 | 東莞市技成科技有限公司 |
對(duì)外投資0

暫無(wú)對(duì)外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話(huà)
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿(mǎn)商公司網(wǎng)」
滿(mǎn)商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶(hù)?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼