主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
吳 |
監(jiān)事 |
|
段 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
羽克
義烏市羽克電子商務(wù)有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 段芬英 | 注冊(cè)資本 | 100萬人民幣 |
| 成立日期 | 2014-03-10 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 330782000435808 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330782093197868D |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 09319786-8 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91330782093197868D |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2014-03-10 至 2024-03-09 |
| 行業(yè) | 零售業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2022-02-15 | 實(shí)繳資本 | 100萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 義烏市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 浙江省義烏市稠江街道四海大道67號(hào)1-3廠房404室(自主申報(bào)) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);體育用品及器材零售;體育用品及器材批發(fā);體育用品及器材制造;戶外用品銷售;服飾制造;服裝服飾零售;服裝服飾批發(fā);辦公用品銷售;箱包銷售;鞋帽零售;鞋帽批發(fā);服裝輔料銷售;母嬰用品銷售;文具用品批發(fā);文具用品零售;日用品銷售;日用百貨銷售;日用雜品銷售;日用木制品銷售;個(gè)人衛(wèi)生用品銷售;美發(fā)飾品銷售;化妝品零售;化妝品批發(fā);衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;日用口罩(非醫(yī)用)銷售;汽車裝飾用品銷售;勞動(dòng)保護(hù)用品銷售;金屬工具銷售;橡膠制品銷售;消毒劑銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);保健用品(非食品)銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
吳 |
監(jiān)事 |
|
段 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
股東信息4

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
段 段芬英 |
76.5% | 76.5萬元 | 2016-08-20 |
|
胡 胡科 |
14% | 14.0萬元 | 2016-08-20 |
|
王 王麗威 |
7% | 7.0萬元 | 2016-08-20 |
|
吳 吳丹 |
2.5% | 2.5萬元 | 2016-08-20 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄13

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-25 | 出資比例備案 | 姓名,吳丹,出資額,萬,百分比,姓名,段芬英,出資額,萬,百分比,姓名,王麗威,出資額,萬,百分比,姓名,胡科,出資額,萬,百分比 | 姓名,吳丹,出資額,萬,百分比,姓名,段芬英,出資額,萬,百分比,姓名,王麗威,出資額,萬,百分比,姓名,胡科,出資額,萬,百分比 |
| 2020-12-11 | 住所變更 | 浙江省義烏市,北苑街道秋實(shí)路,號(hào),號(hào)樓,樓,室,自主申報(bào) | 浙江省義烏市,稠江街道四海大道,號(hào),廠房,室,自主申報(bào) |
| 2020-08-10 | 住所變更 | 浙江省義烏市北苑街道,三期,浙江可元包裝材料有限公司,內(nèi),樓,室 | 浙江省義烏市北苑街道,秋實(shí)路,號(hào),號(hào)樓,樓,室,自主申報(bào) |
| 2020-08-10 | 聯(lián)系電話變更 | - | - |
| 2017-03-02 | 投資人(股權(quán))備案 | 姓名,王麗威,出資額,萬,百分比,姓名,周萍,出資額,萬,百分比,退出,姓名,胡科,出資額,萬,百分比,姓名,吳丹,出資額,萬,百分比,姓名,段芬英,出資額,萬,百分比 | 姓名,吳丹,出資額,萬,百分比,姓名,王麗威,出資額,萬,百分比,姓名,胡科,出資額,萬,百分比,姓名,段芬英,出資額,萬,百分比 |
| 2016-08-22 | 換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 注冊(cè)號(hào),組織機(jī)構(gòu)代碼證,姓名,王麗威,出資額,百分比,姓名,周萍,出資額,百分比,姓名,胡科,出資額,百分比,姓名,吳丹,出資額,百分比,姓名,段芬英,出資額,百分比 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼,姓名,王麗威,出資額,百分比,姓名,周萍,出資額,百分比,姓名,胡科,出資額,百分比,姓名,吳丹,出資額,百分比,姓名,段芬英,出資額,百分比 |
| 2016-08-22 | 章程修正案?jìng)浒?/td> | 年,月,日通過的章程修正案第四章第五條出資比例,王麗威,段芬英,胡科,吳丹,周萍 | 年,月,日通過的章程修正案第四章第五條出資比例,王麗威,段芬英,胡科,吳丹,周萍 |
| 2015-08-25 | 注冊(cè)資本(金)變更 | - | - |
| 2015-08-25 | 投資人(股權(quán))備案 | 姓名,王麗威,出資額,百分比,姓名,周萍,出資額,百分比,姓名,胡科,出資額,百分比,姓名,吳丹,出資額,百分比,姓名,段芬英,出資額,百分比 | 姓名,王麗威,出資額,百分比,姓名,周萍,出資額,百分比,姓名,胡科,出資額,百分比,姓名,吳丹,出資額,百分比,姓名,段芬英,出資額,百分比 |
| 2015-08-12 | 法定代表人變更 | 李仕 | 段芬英 |
對(duì)外投資0

暫無對(duì)外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼